Estatísticas do Servidor Web de cbo.docnex.com.brComeço do programa em Dom-31-Jul-2022 21:18.
Análise de pedidos desde Qui-09-Set-2021 19:50 até Sab-30-Jul-2022 10:48 (323,62 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jul-2022 21:18.
Pedidos atendidos: 5 816 (2 705)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 17 (386)
Pedidos de páginas atendidos: 952 (619)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (88)
Pedidos não atendidos: 1 068 (8)
Pedidos redirigidos: 495 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 815 (1 939)
Servidores diferentes atendidos: 250 (676)
Tráfego total: 465,96 megabytes (127,45 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,44 megabytes (18,21 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Set 2021 | 212 | 18 | ![]() |
| Out 2021 | 17 | 17 | ![]() |
| Nov 2021 | 205 | 35 | ![]() |
| Dez 2021 | 327 | 21 | ![]() |
| Jan 2022 | 82 | 11 | ![]() |
| Fev 2022 | 100 | 26 | ![]() |
| Mar 2022 | 16 | 16 | ![]() |
| Abr 2022 | 7 | 7 | ![]() |
| Mai 2022 | 32 | 28 | ![]() |
| Jun 2022 | 18 | 18 | ![]() |
| Jul 2022 | 4800 | 755 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jul 2022 (755 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 136 | 33 | ![]() ![]() |
| Seg | 220 | 34 | ![]() ![]() |
| Ter | 281 | 37 | ![]() ![]() |
| Qua | 883 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 3640 | 621 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 407 | 71 | ![]() ![]() |
| Sab | 249 | 58 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 92 | 21 | ![]() ![]() |
| 01 | 44 | 11 | ![]() ![]() |
| 02 | 57 | 8 | ![]() |
| 03 | 60 | 2 | ![]() |
| 04 | 75 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 59 | 5 | ![]() |
| 06 | 62 | 18 | ![]() ![]() |
| 07 | 46 | 4 | ![]() |
| 08 | 44 | 7 | ![]() |
| 09 | 560 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 435 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 319 | 23 | ![]() ![]() |
| 12 | 117 | 30 | ![]() |
| 13 | 164 | 18 | ![]() ![]() |
| 14 | 151 | 32 | ![]() |
| 15 | 676 | 167 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1402 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 742 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 84 | 47 | ![]() ![]() |
| 19 | 187 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 195 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 123 | 20 | ![]() ![]() |
| 22 | 41 | 15 | ![]() |
| 23 | 81 | 15 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 5816 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 2023 | 24,24% | 200.140 |
| 1416 | 19,41% | 189.63 |
| 1045 | 9,95% | 45 |
| 583 | 37,38% | 177.203 |
| 127 | 1,40% | 51 |
| 119 | 1,77% | 179.251 |
| 101 | 0,74% | 52 |
| 98 | 3,21% | 179.35 |
| 24 | 0,10% | 176.53 |
| 24 | 0,08% | 34 |
| 17 | 0,27% | 54 |
| 17 | 0,12% | 198.235 |
| 15 | 0,05% | 92 |
| 14 | 0,11% | 205.210 |
| 14 | 0,18% | 74 |
| 12 | 0,04% | 93 |
| 11 | 0,02% | 89 |
| 11 | 0,07% | 167.248 |
| 10 | 0,08% | 188.165 |
| 10 | 0,01% | 35 |
| 125 | 0,78% | [não listadas: 48 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 4562 | https://cbo.docnex.com.br/ |
| 59 | http://cbo.docnex.com.br/ |
| 6 | http://mail.google.com/ |
| 4 | https://server.conexaoproweb.com.br:2083/ |
| 3 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | http://docnex/ |
| 1 | https://docnex.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 3235 | 609 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 937 | 41 | WordPress/6.0.1; https://cbo.docnex.com.br |
| 144 | 38 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 37 | 37 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 323 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 49 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 15 | 15 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 15 | 15 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 431 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 |
| 10 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G981U1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.0 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 115 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/78.0.3882.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 68 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0 |
| 60 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 OPR/76.0.4017.177 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 97 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 48 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | WhatsApp/2.21.17.24 A |
| 36 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.82 Safari/537.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15 |
| 36 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0 |
| 50 | 6 | [não listados: 18 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 4461 | 726 | Safari |
| 4454 | 719 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/602 | |
| 2 | 2 | Safari/604 | |
| 2 | 286 | 53 | Firefox |
| 151 | 45 | Firefox/58 | |
| 68 | 4 | Firefox/94 | |
| 2 | 2 | Firefox/59 | |
| 1 | 1 | Firefox/90 | |
| 36 | 1 | Firefox/92 | |
| 3 | 43 | 43 | Netscape (compatible) |
| 4 | 937 | 41 | WordPress |
| 937 | 41 | WordPress/6 | |
| 5 | 37 | 37 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 37 | 37 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 6 | 15 | 15 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 7 | 15 | 15 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 8 | 4 | 4 | webprosbot |
| 4 | 4 | webprosbot/2 | |
| 9 | 2 | 2 | Mozilla |
| 10 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | WhatsApp/2 | |
| 11 | 1 | 1 | Apache-HttpClient |
| 1 | 1 | Apache-HttpClient/5 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3760 | 683 | Windows |
| 3413 | 652 | Windows NT | |
| 335 | 31 | Windows desconhecido | |
| 12 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 1053 | 157 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 970 | 80 | Unix |
| 970 | 80 | Linux | |
| 4 | 19 | 18 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 5433 | 200 OK |
| 34 | 206 Partial content |
| 380 | 301 Document moved permanently |
| 79 | 302 Document found elsewhere |
| 25 | 303 See other document |
| 349 | 304 Not modified since last retrieval |
| 11 | 307 Document moved temporarily |
| 5 | 400 Bad request |
| 4 | 403 Access forbidden |
| 217 | 404 Document not found |
| 7 | 405 Method not allowed |
| 6 | 413 Request too long |
| 195 | 500 Internal server error |
| 634 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1338 | |
| 1B- 10B | 82 | |
| 11B- 100B | 172 | |
| 101B- 1kB | 431 | 0,04% |
| 1kB- 10kB | 1259 | 1,14% |
| 10kB-100kB | 1588 | 10,46% |
| 100kB- 1MB | 872 | 35,03% |
| 1MB- 10MB | 74 | 53,32% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 1207 | 29,93% | .js [JavaScript code] |
| 952 | 18,67% | [directorias] |
| 73 | 18,67% | .jpg [JPEG graphics] |
| 506 | 16,37% | .png [PNG graphics] |
| 956 | 6,61% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1255 | 5,60% | .php [PHP] |
| 513 | 1,71% | [extensão ausente] |
| 79 | 1,38% | .woff2 |
| 32 | 0,42% | .woff |
| 63 | 0,37% | .map |
| 14 | 0,20% | .ttf |
| 166 | 0,07% | [não listadas: 7 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 74 | 27,32% | /uploads/ |
| 295 | 23,71% | /js/ |
| 1568 | 19,72% | /serie/ |
| 1286 | 9,14% | /wp-content/ |
| 380 | 5,40% | /wp-admin/ |
| 153 | 5,20% | /favicon.ico/ |
| 1345 | 4,16% | [directoria da raiz] |
| 301 | 2,28% | /css/ |
| 226 | 1,52% | /wp-includes/ |
| 37 | 0,31% | /fonts/ |
| 7 | 0,24% | /robots.txt/ |
| 4 | 0,14% | /.env/ |
| 23 | 0,12% | /superadmin/ |
| 17 | 0,12% | /dashboard/ |
| 3 | 0,10% | /restricted/ |
| 2 | 0,10% | /series/ |
| 55 | 0,09% | /images/ |
| 11 | 0,09% | /page/ |
| 2 | 0,07% | /serie-brasileira-de-oftalmologia/ |
| 19 | 0,06% | /author/ |
| 1 | 0,03% | /sobr/ |
| 1 | 0,03% | /sobre/ |
| 2 | 0,02% | /2022/ |
| 4 | 0,02% | [não listadas: 3 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 870 | 30/Jul/22 10:48 | /wp-cron.php | |
| 345 | 3,61% | 30/Jul/22 05:06 | / |
| 35 | 0,11% | 7/Mai/22 14:04 | /?167.248.133.58 |
| 29 | 0,09% | 17/Jul/22 09:48 | /?35.178.185.189 |
| 13 | 0,04% | 16/Jul/22 13:37 | /?198.235.24.141 |
| 10 | 0,03% | 30/Out/21 22:55 | /?167.71.243.154 |
| 268 | 1,10% | 30/Jul/22 05:06 | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 34 | 21/Jul/22 16:33 | /wp-admin/admin-ajax.php?action=ai1wm_import&ai1wm_import=1 | |
| 12 | 30/Jul/22 05:06 | /wp-admin/admin-ajax.php?action=wordfence_testAjax | |
| 181 | 0,13% | 29/Jul/22 13:40 | /serie/index.php/restricted/auth/recover_account |
| 153 | 5,20% | 29/Jul/22 10:01 | /favicon.ico/ |
| 128 | 0,06% | 29/Jul/22 17:52 | /serie/index.php/restricted/auth/new_password/ |
| 114 | 0,06% | 29/Jul/22 13:40 | /serie/index.php/restricted/auth/new_password/?token=bbbe45402a1bdc63c1bf07935696d12d |
| 62 | 2,11% | 28/Jul/22 20:57 | /serie/public/assets/web/js/bootstrap.bundle.min.js.map/ |
| 62 | 2,11% | 28/Jul/22 20:57 | /serie/public/assets/web/css/sourcemaps/tiny-slider.css.map/ |
| 62 | 0,31% | 28/Jul/22 20:57 | /serie/public/assets/web/css/style.css.map |
| 62 | 2,11% | 28/Jul/22 20:57 | /serie/public/assets/web/css/bootstrap.min.css.map/ |
| 62 | 2,11% | 28/Jul/22 20:57 | /serie/public/assets/web/css/materialdesignicons.css.map/ |
| 40 | 20,23% | 21/Jul/22 12:13 | /js/app.js |
| 40 | 0,12% | 29/Jul/22 09:54 | /serie/index.php/restricted/auth/register |
| 33 | 0,13% | 21/Jul/22 02:35 | /login |
| 31 | 0,12% | 21/Jul/22 02:35 | /login?type=login |
| 32 | 0,05% | 29/Jul/22 21:41 | /serie/restricted/auth/create_account |
| 32 | 21/Jul/22 12:13 | /favicon.ico | |
| 25 | 0,36% | 29/Jul/22 23:10 | /index.php |
| 23 | 0,03% | 29/Jul/22 21:40 | /serie/index.php/restricted/auth |
| 22 | 21/Jul/22 17:06 | /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/view/assets/img/logo-20x20.png | |
| 22 | 0,01% | 21/Jul/22 17:06 | /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/view/assets/font/servmask.woff |
| 22 | 0,01% | 21/Jul/22 17:06 | /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/lib/view/assets/font/servmask.woff?v=7.62 |
| 22 | 0,02% | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-90.css |
| 17 | 0,01% | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-90.css?ver=1658432886 |
| 22 | 1,21% | 21/Jul/22 12:13 | /js/jquery-3.3.1.js |
| 22 | 1,51% | 21/Jul/22 12:13 | /js/tinymce/tinymce.min.js |
| 20 | 0,18% | 21/Jul/22 12:13 | /js/scrollbar.min.js |
| 20 | 0,11% | 21/Jul/22 12:13 | /css/icomoon.css |
| 20 | 0,42% | 29/Jul/22 13:39 | /serie/public/assets/web/images/bg-home-overlay.png |
| 20 | 8,68% | 21/Jul/22 12:13 | /uploads/slider/images/capa.png |
| 20 | 0,02% | 29/Jul/22 13:39 | /serie/restricted/auth/ |
| 20 | 0,01% | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-127.css |
| 20 | 0,01% | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-127.css?ver=1658432136 |
| 20 | 0,02% | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-71.css |
| 20 | 0,02% | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-71.css?ver=1658432133 |
| 20 | 18,27% | 21/Jul/22 12:13 | /uploads/slider/images/AdobeStock_147901515-1.jpg |
| 20 | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-6.css | |
| 20 | 28/Jul/22 16:40 | /wp-content/uploads/elementor/css/post-6.css?ver=1658432118 | |
| 3046 | 29,76% | 30/Jul/22 10:00 | [não listados: 766 ficheiros] |